HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ CẨM DUỆ
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
1 | Thu các khoản trên địa bàn xã hưởng 100% | 165.200.000 đ |
2 | Thu các khoản điều tiết theo tỷ lệ % | 9.037.765.600 đ |
3 | Thu trợ cấp Ngân sách cấp trên | 4.495.414.000 đ |
1 | Chi đầu tư phát triển | 7.800.000.000 đ |
1.1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 5.350.000.000 đ |
1.2 | Chi đầu tư phát triển khác | 305.000.000 đ |
1.3 | Chi đầu tư xây dựng nông thôn mới | 2.145.000.000 đ |
2 | Chi thường xuyên | 5.397.379.600 đ |
2.1 | Chi hoạt động Ban Quân sự | 281.734.900 đ |
2.2 | Chi hoạt động Ban công an | 301.503.300 đ |
2.3 | Chi sự nghiệp giáo dục | 16.000.000 đ |
2.4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số | 105.960.000 đ |
2.5 | Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin | 32.500.000 đ |
2.6 | Chi phát thanh truyền hình | 11.500.000 đ |
2.7 | Chi sự nghiệp thể dục, thể thao | 15.000.000 đ |
2.8 | Chi sự nghiệp kinh tế | 352.500.000 đ |
2.9 | Chi lương 130, 111, chế độ TNXP | 330.090.000 đ |
2.10 | Chi hổ trợ HTX môi trường | 48.000.000 đ |
2.11 | Chi họat động hội đồng nhân dân | 238.567.300 đ |
2.12 | Chi hoạt động quản lý nhà nước | 1.904.721.500 đ |
2.13 | Chi hoạt động công tác Đảng | 543.475.200 đ |
2.14 | Chi hoạt động Đoàn thanh niên | 174.576.000 đ |
2.15 | Chi hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ | 180.603.300 đ |
2.16 | Chi hoạt động Hội nông dân | 201.694.000 đ |
2.17 | Chi hoạt động Hội CCB | 159.576.000 đ |
2.18 | Chi hoạt động UB MTTQ | 227.258.100 đ |
2.19 | Chi hổ trợ các tổ chức, hiệp hội | 125.120.000 đ |
2.14 | Chi khác | 147.000.000 đ |
3 | Chi cải cách tiền lương | 400.000.000 đ |
4 | Dự phòng chi | 101.000.000đ |
Nơi nhận. - TT-HĐND-UBND huyện - TT-Đảng uỷ; TT-HĐND xã - Uỷ ban nhân dân xã - Đại biểu HĐND xã - MTTQ xã-các đoàn thể - Các thôn, các ban ngành chuyên môn - Các cơ quan có liên quan - Lưu VP-HĐND-UBND xã |
TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH (Đã ký) Hà Huy Kim |